Raps
Brassica napus
| Höhe: | 40 - 120 cm |
| Wuchs: | zweijährig |
| Blütezeit: | Mai - Juni |
| Nektarwert: | 4 |
| Pollenwert: | 4 |
| Pollenhöschenfarbe: | gelb |
Mohn
Papaver
| Höhe: | 30 - 80 cm |
| Wuchs: | einjährig |
| Blütezeit: | Mai - Juli |
| Nektarwert: | 0 |
| Pollenwert: | 3 |
| Pollenhöschenfarbe: |
Vergissmeinnicht
Myosotis
| Höhe: | 15 - 50 cm |
| Wuchs: | zweijährig |
| Blütezeit: | Mai - August |
| Nektarwert: | 2 |
| Pollenwert: | 1 |
| Pollenhöschenfarbe: | gelb |
Goldlack
Erysimum
| Höhe: | 20 - 60 cm |
| Wuchs: | zweijährig |
| Blütezeit: | Mai |
| Nektarwert: | 2 |
| Pollenwert: | 2 |
| Pollenhöschenfarbe: |
Zier-Lauch
Allium
| Höhe: | 70 - 100 cm |
| Wuchs: | Zwiebelpflanze |
| Blütezeit: | Mai - Juli |
| Nektarwert: | 3 |
| Pollenwert: | 2 |
| Pollenhöschenfarbe: | dunkelblau |
Zier-Lauch
Allium sphaerocephalon
Höhe: 70 - 100 cm
Wuchs: Zwiebelpflanze
Blütezeit: Mai - Juli
Nektarwert: 3
Pollenwert: 2
Pollenhöschenfarbe: dunkelblau
Akelei
Aquilegia
| Höhe: | 40 - 80 cm |
| Wuchs: | Staude |
| Blütezeit: | Mai - Juni |
| Nektarwert: | 3 |
| Pollenwert: | 2 |
| Pollenhöschenfarbe: |
Salbei
Salvia menorosa 'Mainacht'
| Höhe: | 50 cm |
| Wuchs: | Staude |
| Blütezeit: | Mai - Juni |
| Nektarwert: | 3 |
| Pollenwert: | 2 |
| Pollenhöschenfarbe: |
Margarite
Chrysanthenum
| Höhe: | 60 cm |
| Wuchs: | Staude |
| Blütezeit: | Mai - Juni |
| Nektarwert: | |
| Pollenwert: | |
| Pollenhöschenfarbe: |
Apfel
Malus
| Höhe: | 2 - 15 m |
| Wuchs: | Baum |
| Blütezeit: | Mai |
| Nektarwert: | 4 |
| Pollenwert: | 4 |
| Pollenhöschenfarbe: | hell- bis dunkelgelb |
Berg-Ahorn
Acer pseudoplatanus
| Höhe: | 25 - 30 m |
| Wuchs: | Baum |
| Blütezeit: | Mai |
| Nektarwert: | 4 |
| Pollenwert: | 4 |
| Pollenhöschenfarbe: | grünlich gelb |
