Borretsch
Borago officinalis
| Höhe: | 20 - 80 cm |
| Wuchs: | einjährig |
| Blütezeit: | Juni - August |
| Nektarwert: | 4 |
| Pollenwert: | 2 |
| Pollenhöschenfarbe: | grau |
Büschelschön
Phacelia tanacetifolia
| Höhe: | 50 - 100 cm |
| Wuchs: | einjährig |
| Blütezeit: | Juni - September |
| Nektarwert: | 4 |
| Pollenwert: | 3 |
| Pollenhöschenfarbe: | dunkelgraublau |
Wilde Möhre
Daucus carota
| Höhe: | 40 - 100 cm |
| Wuchs: | zweijährig |
| Blütezeit: | Juni - September |
| Nektarwert: | 2 |
| Pollenwert: | 2 |
| Pollenhöschenfarbe: | gelb |
Natternkopf
Echium vulgare
| Höhe: | 30 - 120 cm |
| Wuchs: | zweijährig |
| Blütezeit: | Juni - September |
| Nektarwert: | 3 |
| Pollenwert: | 2 |
| Pollenhöschenfarbe: |
Ochsenzunge
Anchusa officinalis
| Höhe: | 30 - 70 cm |
| Wuchs: | zweijährig |
| Blütezeit: | Juni - September |
| Nektarwert: | 3 |
| Pollenwert: | 1 |
| Pollenhöschenfarbe: |
Katzenminze
Nepeta
| Höhe: | 30 - 50 cm |
| Wuchs: | Staude |
| Blütezeit: | Juni - August |
| Nektarwert: | 3 |
| Pollenwert: | 1 |
| Pollenhöschenfarbe: |
Glockenblume, pfirsichblättrige
Campanula persicifolia
| Höhe: | 30 - 80 cm |
| Wuchs: | Staude |
| Blütezeit: | Juni - August |
| Nektarwert: | 2 |
| Pollenwert: | 2 |
| Pollenhöschenfarbe: | grau |
Färberkamille
Anthemis tinctoria
| Höhe: | 30 - 100 cm |
| Wuchs: | Staude |
| Blütezeit: | Juni - September |
| Nektarwert: | 2 |
| Pollenwert: | 2 |
| Pollenhöschenfarbe: | orange |
Ähriger Ehrenpreis
Veronica spicata
| Höhe: | 15 - 60 cm |
| Wuchs: | Staude |
| Blütezeit: | Juni - August |
| Nektarwert: | 2 |
| Pollenwert: | 2 |
| Pollenhöschenfarbe: | blassgelb |
Storchschnabel
Geranium x magnificum
| Höhe: | 40 - 60 cm |
| Wuchs: | Staude |
| Blütezeit: | Juni - Juli |
| Nektarwert: | 2 |
| Pollenwert: | 2 |
| Pollenhöschenfarbe: | gelb |
